第39回青森県スプリントスピードスケート選手権大会


2012年12月26日~2012年12月27日
八戸市長根公園パイピングスケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 金 濱 竜 聖光星学院高校 081.030 00:40.01 [040.010] (2) 01:22.04 [041.020] (1)
2 松 尾 和 明吉田産業 081.675 00:39.87 [039.870] (1) 01:23.61 [041.805] (4)
3 山 本 大 平八戸西高校 083.150 00:41.67 [041.670] (4) 01:22.96 [041.480] (2)
4 村 山 幸 貴八戸第二養護 083.270 00:40.81 [040.810] (3) 01:24.92 [042.460] (6)
5 根 城 将 貴八戸北高校 083.635 00:42.08 [042.080] (7) 01:23.11 [041.555] (3)
6 川 崎 雄 太八戸広域消防 084.495 00:42.39 [042.390] (9) 01:24.21 [042.105] (5)
7 西 澤 奎 佑光星学院高校 085.270 00:42.23 [042.230] (8) 01:26.08 [043.040] (7)
8 山 本 大 生八戸西高校 086.145 00:42.50 [042.500] (10) 01:27.29 [043.645] (9)
9 村 山 翔 威八戸西高校 087.275 00:42.69 [042.690] (12) 01:29.17 [044.585] (10)
10 松 川 晶 紀光星学院高校 087.450 00:42.53 [042.530] (11) 01:29.84 [044.920] (11)
11 金 濱 亨八戸市協会 087.720 00:41.78 [041.780] (5) 01:31.88 [045.940] (12)
12 小 向 啓 太八戸工業高校 091.720 00:44.65 [044.650] (13) 01:34.14 [047.070] (13)
13 松 倉 弘 明自衛隊 三沢 093.970 00:50.42 [050.420] (14) 01:27.10 [043.550] (8)
Op 大田中 佑 史光星学院高校   00:41.87 [041.870] (6)  

前ページに戻る