第38回青森県スプリントスピードスケート選手権大会


2011年12月27日~2011年12月28日
八戸市長根公園スケートリンク
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目)
1 丹 波 佳奈美光星学院高校 091.740 00:46.08 [046.080] (2) 01:31.32 [045.660] (1)
2 赤 坂 菜 穂八戸工業高校 093.835 00:45.71 [045.710] (1) 01:36.25 [048.125] (2)
3 川 口 愛光星学院高校 096.420 00:48.10 [048.100] (4) 01:36.64 [048.320] (3)
4 柳 町 素 子八戸商業高校 096.900 00:48.35 [048.350] (5) 01:37.10 [048.550] (4)
5 赤 坂 遼八戸工業高校 097.415 00:47.36 [047.360] (3) 01:40.11 [050.055] (5)
6 田 村 綾 子八戸商業高校 101.460 00:51.02 [051.020] (7) 01:40.88 [050.440] (6)
7 西 山 明 里八戸商業高校 101.505 00:50.73 [050.730] (6) 01:41.55 [050.775] (7)

前ページに戻る