ABA杯 13 スプ リント 競技 記録
平成 19年 1月20,
21日
子の部
順位 氏  名 所 属 組み合わせ タイム・得点 備 考
1日目 2日目 1日目 2日目
300m 500m 300m 500m
走路 走路 走路 走路 300m 500m 二種目得点 300m 三種目得点 500m 総得点
1 熊野 寛子 八戸スポ少 8 I 9 O 9 O 9 I 31.67 49.51 81.18 31.58 112.76 49.71 162.47
2 丹波佳奈美 長者スポ少 9 O 9 I 9 I 9 O 32.46 51.33 83.79 32.00 115.79 50.86 166.65
3 原  初実 白山台スポ少 8 O 8 I 8 I 8 O 33.03 53.72 86.75 32.40 119.15 52.47 171.62
4 田端 麻衣 百石スポ少 6 I 7 O 8 O 8 I 33.21 53.14 86.35 32.34 118.69 53.48 172.17
5 赤坂  遼 田面木スポ少 7 I 6 O 7 O 7 I 32.35 55.02 87.37 32.90 120.27 54.66 174.93
6 小軽米沙紀 八戸スポ少 9 I 8 O 6 O 6 I 34.57 55.69 90.26 33.61 123.87 54.69 178.56
7 川口 美樹 百石スポ少 6 O 6 I 7 I 7 O 33.94 55.83 89.77 33.49 123.26 55.51 178.77
8 太田 夏実 根城スポ少 4 O 4 I 6 I 6 O 34.52 56.59 91.11 33.47 124.58 54.98 179.56
9 宮崎 瑠南 白山台スポ少 5 O 5 I 5 I 5 O 36.12 57.56 93.68 34.62 128.30 56.51 184.81
10 田村 綾子 明治スポ少 4 I 5 O 5 O 5 I 37.04 58.83 95.87 34.98 130.85 59.30 190.15
11 川口  愛 百石スポ少 7 O 7 I 4 I 4 O 36.89 59.77 96.66 36.64 133.30 58.83 192.13
12 伊藤 千華 明治スポ少 5 I 4 O 3 O 2 I 40.77 65.91 106.68 39.96 146.64 63.58 210.22
13 橋本 和泉 八戸スポ少 1 3 O 4 O 4 I 40.40 65.70 106.10 39.94 146.04 65.22 211.26
14 河原木聖可 下長スポ少 3 O 3 I 3 I 3 O 40.27 67.40 107.67 39.03 146.70 64.61 211.31
15 夏坂あすか 八戸スポ少 2 I 2 O 2 O 3 I 40.26 66.93 107.19 39.31 146.50 65.61 212.11
16 橋本 梨江 八戸スポ少 3 I 1 O 1 O 1 I 40.50 67.36 107.86 39.60 147.46 66.00 213.46
17 青柳  空 八戸スポ少 2 O 1 I 2 I 2 O 41.51 68.41 109.92 40.72 150.64 67.03 217.67
18 船水ひかり 白山台スポ少 1 O 2 I 1 I 1 O 42.94 69.83 112.77 39.31 152.08 67.82 219.90
子の部
順位 氏  名 所 属 組み合わせ タイム・得点 備 考
1日目 2日目 1日目 2日目
300m 500m 300m 500m
走路 走路 走路 走路 300m 500m 二種目得点 300m 三種目得点 500m 総得点
1 漆澤  亮 木内々スポ少 10 10 10 10 29.95 47.49 77.44 29.64 107.08 47.60 154.68
2 金濱 竜聖 根城スポ少 9 10 10 10 31.66 49.80 81.46 31.39 112.85 50.31 163.16
3 長根  仁 明治スポ少 9 9 9 9 32.40 50.81 83.21 32.09 115.30 51.31 166.61
4 大田中佑史 是川スポ少 10 9 9 9 32.27 51.77 84.04 31.34 115.38 51.29 166.67
5 小橋 智之 百石スポ少 7 7 8 8 32.10 53.31 85.41 31.67 117.08 52.22 169.30
6 西澤 奎佑 江南スポ少 7 8 8 8 32.12 52.71 84.83 32.10 116.93 53.51 170.44
7 柏崎 祐太 木内々スポ少 3 4 7 7 33.20 53.40 86.60 32.40 119.00 53.23 172.23
7 鈴木 佑基 木内々スポ少 8 8 7 7 32.82 53.03 85.85 32.41 118.26 53.97 172.23
9 山本 大平 高館スポ少 5 6 6 6 33.08 53.63 86.71 33.29 120.00 52.93 172.93
10 毛利祐太郎 江南スポ少 6 6 6 6 33.25 53.95 87.20 33.76 120.96 54.08 175.04
11 根城 将貴 江南スポ少 8 7 4 4 34.47 54.22 88.69 33.75 122.44 53.39 175.83
12 松川 晶紀 江南スポ少 5 5 5 5 33.64 54.96 88.60 33.13 121.73 54.42 176.15
13 加賀 達也 湊スポ少 1 2 2 2 34.28 57.32 91.60 33.65 125.25 56.16 181.41
14 小西 昂輝 吹上スポ少 4 3 3 3 34.77 55.93 90.70 34.05 124.75 56.80 181.55
15 小向 啓太 百石スポ少 4 4 4 4 35.12 55.83 90.95 34.67 125.62 56.09 181.71
16 西舘 裕貴 百石スポ少 2 1 1 1 35.24 57.25 92.49 34.82 127.31 55.79 183.10
17 相坂 帆柱 吹上スポ少 3 3 3 3 35.51 56.81 92.32 34.72 127.04 56.79 183.83
18 近江 朗徳 江南スポ少 2 2 2 2 43.97 72.19 116.16 42.10 158.26 71.28 229.54
久保 宏樹 根城スポ少 6 5 5 5 33.14 55.05 88.19 32.77 120.96 DNF


100M 組合せ
女子
順位 コース 名前 所属 記録
1 7 O 赤坂  遼 田面木スポ少 12.64
2 9 O 熊野 寛子 八戸スポ少 12.72
3 9 I 丹波佳奈美 長者スポ少 13.01
4 7 I 川口 美樹 百石スポ少 13.02
5 6 I 太田 夏実 根城スポ少 13.34
6 8 O 田端 麻衣 百石スポ少 13.39
7 8 I 原  初実 白山台スポ少 13.73
8 5 I 宮崎 瑠南 白山台スポ少 13.77
9 6 O 小軽米沙紀 八戸スポ少 13.80
10 2 O 夏坂あすか 八戸スポ少 14.21
11 5 O 田村 綾子 明治スポ少 14.22
12 1 O 橋本 梨江 八戸スポ少 14.30
13 4 O 橋本 和泉 八戸スポ少 14.39
14 4 I 川口  愛 百石スポ少 14.48
15 3 I 河原木聖可 下長スポ少 15.13
16 1 I 船水ひかり 白山台スポ少 15.37
17 2 I 青柳  空 八戸スポ少 15.41
18 3 O 伊藤 千華 明治スポ少 15.53
19 10 I 加賀 ひかり 湊スポ少 15.77
男子
順位 コース 名前 所属 記録
1 10 漆澤  亮 木内々スポ少 12.41
2 5 久保 宏樹 根城スポ少 12.81
3 9 大田中佑史 是川スポ少 12.91
4 8 西澤 奎佑 江南スポ少 12.93
5 8 小橋 智之 百石スポ少 13.01
5 10 金濱 竜聖 根城スポ少 13.01
7 2 加賀 達也 湊スポ少 13.07
8 6 山本 大平 高館スポ少 13.17
9 7 柏崎 祐太 木内々スポ少 13.25
10 6 毛利祐太郎 江南スポ少 13.35
11 9 長根  仁 明治スポ少 13.44
12 5 松川 晶紀 江南スポ少 13.61
13 1 西舘 裕貴 百石スポ少 13.71
14 3 相坂 帆柱 吹上スポ少 13.82
14 4 小向 啓太 百石スポ少 13.82
16 3 小西 昂輝 吹上スポ少 13.88
17 4 根城 将貴 江南スポ少 14.00
18 11 山本 大史 高館スポ少 14.07
19 12 山本 大生 高館スポ少 14.07
20 2 近江 朗徳 江南スポ少 16.18
20 11 青柳 大地 八戸スポ少 16.18
20 12 橋本 誠也 八戸スポ少 16.18
7 鈴木 佑基 木内々スポ少 DNS