‘æ‚Q‰ņ @@ƒoƒbƒW ƒeƒXƒg •―Ž‚P‚V”N‚PŒŽ ‚P‚Q“ú
500M
@y@ 1 z‘g @y@ 6 z‘g
5 i”’j Žž@‰Ä•ä ‘æˆę’† 69.89 1 i”’j H“Ą@•ķ–ë ŽOŒË 50.71
4 iÔj “Ą“c@—z ‰š’·’† 59.51 2 iÔj ••”@‹§W Šé 51.14
2 i•j …—œ@‹`‘å ‰š’·’† 53.32 4 i•j ••”@‘s”n Šé 54.91
1 i—΁j Ôâ@Žu•Û Šé’† 48.92 5 i—΁j ėŒû@”üŽũ •SÎ 64.19
3 iÂj ’†‘ō@į“oĻ ‘æˆę’† 53.41 8 iÂj ŽŽR“c@Žũ–Ē ‰š“c 66.14
i‰Đj 7 i‰Đj ˆÉ“Ą@’ĻË Šé 65.69
i’ƒj 6 i’ƒj ”č@—S‘ū –Ø“āX 65.27
i”’Ôj 3 i”’Ôj ž‘ō@ã•― ]“ė 51.28
i”’•j i”’•j
@y@ 2 z‘g @y@ 7 z‘g
1 i”’j ēX–؁@W•― Šé 48.39 1 i”’j óâ@WŽq ’·ŽŌ 51.57
2 iÔj ŽŒī@—E‹M –ūŽĄ 51.08 3 iÔj –ö’Ž@‘fŽq –ūŽĄ 53.61
6 i•j “c’[@“§ä@ •SÎ 62.10 2 i•j ’O”g@‰Ā“Þ”ü ’·ŽŌ 53.28
4 i—΁j ž‘ō@šõ—C ]“ė 57.19 i—΁j ŽŒy•Ä@đ‹I ”ŠŒË
5 iÂj ’†‘š@^–î–Ē ]“ė 60.62 4 iÂj “ˆ@‹ą•ã Šé 64.36
7 i‰Đj ‘‘ō@‹ž‘ū ”ŠŒË 67.08 5 i‰Đj —é–؁@—CŠî –Ø“āX 69.04
3 i’ƒj ‘šŽR@—F—ĒŒb é‰š 54.21 6 i’ƒj –ė‘š@Œ’‹M ”ŠŒË 66.77
8 i”’Ôj ‰ÍŒī–؁@đ‰Â ‰š’· 80.80 i”’Ôj
i”’•j i”’•j
@y@ 3 z‘g @y@ 8 z‘g
1 i”’j ŒF–ė@ãÄˆę –ūŽĄ 49.97 1 i”’j VˆäŽR@Šó@ •SÎ 51.62
2 iÔj ŒÃė@Œģ‹C Šé 52.96 12 iÔj ž”ö@—D ’·ŽŌ 54.03
3 i•j r‰Ū•~@“Œ‘ã ”ŠŒË 57.41 3 i•j ŽRŒī@—_‘å ]“ė 54.20
4 i—΁j ‹v•Û@‘ė–į Šé 59.86 4 i—΁j žė@ŧ‹I ]“ė 60.33
5 iÂj ‘ū“c@‰ÄŽĀ Šé 64.47 5 iÂj ž“c@― Šé 63.49
6 i‰Đj Ž‹ī@’q”V •SÎ 69.04 7 i‰Đj ėŒû@ˆĪ •SÎ 68.20
8 i’ƒj óâ@–õŽq ’·ŽŌ 84.34 6 i’ƒj ’†‘ō@Œ• ]“ė 64.15
7 i”’Ôj Šé@Ŧ‹M ]“ė 77.53 i”’Ôj
i”’•j i”’•j
@y@ 4 z‘g @y@ 9 z‘g
1 i”’j ‘å’؁@—ĒŠó ”ŠŒË 50.98 1 i”’j ˆęŒË@‹I”T ŽOŒË 52.40
2 iÔj ŽŒü@—Á‘ū b—m 51.39 3 iÔj Ž―‘ō@—š –Ø“āX 56.09
4 i•j ėŒû@‰Ä”ü •SÎ 54.30 2 i•j ŒF–ė@Š°Žq –ūŽĄ 55.72
5 i—΁j ‘å“c’†@—CŽj Ĩė 57.22 5 i—΁j ŽŒü@Œ[‘ū •SÎ 62.20
3 iÂj Šâč@˜aŽũ b—m 53.96 4 iÂj ėŒû@Œõ •SÎ 60.24
6 i‰Đj “c’[@–ƒˆß •SÎ 66.58 6 i‰Đj ‹{č@—Ú“ė ”’ŽR‘ä 69.31
8 i’ƒj ‘Žq@ãÄ •SÎ 82.38 7 i’ƒj žāV@˜aXŽq ]“ė 75.05
7 i”’Ôj ”Ļ’†@’ž–į ’·ŽŌ 82.12 i”’Ôj
i”’•j i”’•j
@y@ 5 z‘g @y@ 10 z‘g
1 i”’j X@‰ÁØ”ü ŽOŒË 50.52 1 i”’j Î“c@ˆĀ“Þ ‘―‰ęŽ 53.31
2 iÔj Ôâ@Ø•ä “c–Ę–Ø 53.49 iÔj ŽŒy•Ä@—S—š ”ŠŒË
3 i•j ‹{č@Ŧ–į ”’ŽR‘ä 55.51 2 i•j “c•Ó@@“ŋ Šé 53.59
5 i—΁j ‹v•Û@GŽũ Šé 62.32 3 i—΁j “Ą“c@“ė ‰š’· 612.15
6 iÂj ˆîŠ_@‘å’n ’·ŽŌ 62.51 4 iÂj ”č@Os –Ø“āX 65.91
7 i‰Đj ”nę@ē˜aŽq •SÎ 78.27 6 i‰Đj ‰œ@įD ŽOŒË 80.86
4 i’ƒj Ôâ@—É “c–Ę–Ø 61.09 5 i’ƒj ’·Š@m –ūŽĄ 69.09
8 i”’Ôj ‰Á‰ę@’B–į –Đ 85.51 i”’Ôj
i”’•j i”’•j
1000‚l
@y@ 1 z‘g @y@ 6 z‘g
4 i”’j Žž@‰Ä•ä ‘æˆę’† 1.49.70 i”’j H“Ą@•ķ–ë ŽOŒË
5 iÔj “Ą“c@—z ‰š’·’† 2.05.22 2 iÔj ••”@‹§W Šé 1.49.60
1 i•j …—œ@‹`‘å ‰š’·’† 1.42.77 3 i•j ••”@‘s”n Šé 2.01.73
2 i—΁j Ôâ@Žu•Û Šé’† 1.42.31 5 i—΁j ėŒû@”üŽũ •SÎ 2.18.17
3 iÂj ’†‘ō@į“oĻ ‘æˆę’† 1.45.57 6 iÂj ŽŽR“c@Žũ–Ē ‰š“c 2.18.69
i‰Đj 4 i‰Đj ˆÉ“Ą@’ĻË Šé 2.06.86
i’ƒj 7 i’ƒj ”č@—S‘ū –Ø“āX 2.20.88
i”’Ôj 1 i”’Ôj ž‘ō@ã•― ]“ė 1.49.31
i”’•j i”’•j
@y@ 2 z‘g @y@ 7 z‘g
1 i”’j ēX–؁@W•― Šé 1.38.74 2 i”’j óâ@WŽq ’·ŽŌ 1.48.20
3 iÔj ŽŒī@—E‹M –ūŽĄ 1.44.61 1 iÔj –ö’Ž@‘fŽq –ūŽĄ 1.48.00
4 i•j “c’[@“§ä@ •SÎ 1.51.87 3 i•j ’O”g@‰Ā“Þ”ü ’·ŽŌ 1.56.84
6 i—΁j ž‘ō@šõ—C ]“ė 2.01.90 i—΁j ŽŒy•Ä@đ‹I ”ŠŒË
7 iÂj ’†‘š@^–î–Ē ]“ė 2.08.18 4 iÂj “ˆ@‹ą•ã Šé 2.13.36
8 i‰Đj ‘‘ō@‹ž‘ū ”ŠŒË 2.20.26 6 i‰Đj —é–؁@—CŠî –Ø“āX 2.33.82
5 i’ƒj ‘šŽR@—F—ĒŒb é‰š 1.54.61 5 i’ƒj –ė‘š@Œ’‹M ”ŠŒË 2.21.37
2 i”’Ôj H“Ą@^‹I ŽOŒË 1.40.64 i”’Ôj
i”’•j i”’•j
@y@ 3 z‘g @y@ 8 z‘g
i”’j 1 i”’j VˆäŽR@Šó@ •SÎ 1.48.13
1 iÔj ŒÃė@Œģ‹C Šé 1.52.49 2 iÔj ž”ö@—D ’·ŽŌ 1.54.42
2 i•j r‰Ū•~@“Œ‘ã ”ŠŒË 2.00.11 3 i•j ŽRŒī@—_‘å ]“ė 1.55.12
3 i—΁j ‹v•Û@‘ė–į Šé 2.11.72 4 i—΁j žė@ŧ‹I ]“ė 2.12.47
4 iÂj ‘ū“c@‰ÄŽĀ Šé 2.19.97 5 iÂj ž“c@― Šé 2.19.25
6 i‰Đj Ž‹ī@’q”V •SÎ 2.33.24 7 i‰Đj ėŒû@ˆĪ •SÎ 2.20.30
7 i’ƒj óâ@–õŽq ’·ŽŌ 2.59.32 6 i’ƒj ’†‘ō@Œ• ]“ė 2.19.72
5 i”’Ôj Šé@Ŧ‹M ]“ė 2.29.15 i”’Ôj
i”’•j i”’•j
@y@ 4 z‘g @y@ 9 z‘g
1 i”’j ‘å’؁@—ĒŠó ”ŠŒË 1.47.55 i”’j ˆęŒË@‹I”T ŽOŒË
2 iÔj ŽŒü@—Á‘ū b—m 1.48.00 2 iÔj Ž―‘ō@—š –Ø“āX 2.01.08
4 i•j ėŒû@‰Ä”ü •SÎ 1.52.29 1 i•j ŒF–ė@Š°Žq –ūŽĄ 1.54.19
5 i—΁j ‘å“c’†@—CŽj Ĩė 2.09.55 4 i—΁j ŽŒü@Œ[‘ū •SÎ 2.07.34
3 iÂj Šâč@˜aŽũ b—m 1.51.39 3 iÂj ėŒû@Œõ •SÎ 2.04.97
6 i‰Đj “c’[@–ƒˆß •SÎ 2.27.22 5 i‰Đj ‹{č@—Ú“ė ”’ŽR‘ä 2.27.31
8 i’ƒj ‘Žq@ãÄ •SÎ 2.50.42 6 i’ƒj žāV@˜aXŽq ]“ė 2.28.81
7 i”’Ôj ”Ļ’†@’ž–į ’·ŽŌ 2.36.02 i”’Ôj
i”’•j i”’•j
@y@ 5 z‘g @y@ 10 z‘g
i”’j X@‰ÁØ”ü ŽOŒË 1 i”’j Î“c@ˆĀ“Þ ‘―‰ęŽ 1.49.59
1 iÔj Ôâ@Ø•ä “c–Ę–Ø 1.51.16 iÔj ŽŒy•Ä@—S—š ”ŠŒË
2 i•j ‹{č@Ŧ–į ”’ŽR‘ä 1.59.47 2 i•j “c•Ó@@“ŋ Šé 1.50.03
5 i—΁j ‹v•Û@GŽũ Šé 2.26.18 3 i—΁j “Ą“c@“ė ‰š’· 2.09.19
3 iÂj ˆîŠ_@‘å’n ’·ŽŌ 2.08.49 4 iÂj ”č@Os –Ø“āX 2.22.80
6 i‰Đj ”nę@ē˜aŽq •SÎ 2.48.08 6 i‰Đj ‰œ@įD ŽOŒË 2.35.83
4 i’ƒj Ôâ@—É “c–Ę–Ø 2.09.73 5 i’ƒj ’·Š@m –ūŽĄ 2.35.35
i”’Ôj i”’Ôj
i”’•j i”’•j
1‚T00‚l
@y@ 1 z‘g
1 i”’j ŒF–ė@ãÄˆę –ūŽĄ 2.33.40
2 iÔj X@‰ÁØ”ü ŽOŒË 2.33.50
3 i•j H“Ą@•ķ–ë ŽOŒË 2.33.69
4 i—΁j H“Ą@^‹I ŽOŒË 2.33.73
5 iÂj ˆęŒË@‹I”T ŽOŒË 2.35.39