ABA‘æ9‰ñ’·ªƒS[ƒ‹ƒhƒXƒvƒŠƒ“ƒg‹£‹Z‰ï

@@@@@@@@@@@@•½¬15”N1ŒŽ18“ú`19“ú@@@@@@’·ªƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN

’jŽq‚Ì•”

ˆê“ú–Ú

300m
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 –Ø‘º‰ÀŒ› ‘½‰êƒXƒ|­ 28.51
2 ²X–Ø’q ”ªŒËƒXƒ|­ 29.60
3 “c–¼•”‰ÀŠó ’†‹—уXƒ|­ 29.83
4 ”nê³‘× –Ø“àXƒXƒ|­ 30.04
5 ¼–{‘¾˜Y –Ø“àXƒXƒ|­ 30.27
6 ‘å“c’†mŽu ¥ìƒXƒ|­ 30.50
500m
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 –Ø‘º‰ÀŒ› ‘½‰êƒXƒ|­ 45.62
2 ”nê³‘× –Ø“àXƒXƒ|­ 47.52
3 ²X–Ø’q ”ªŒËƒXƒ|­ 47.55
4 “c–¼•”‰ÀŠó ’†‹—уXƒ|­ 48.17
5 m‰ÈŠ°Ž¡ ‰Y’¬ƒXƒ|­ 48.67
6 ²“¡—T‘¾ –Ø“àXƒXƒ|­ 48.88
“ñ“ú–Ú
300m
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 –Ø‘º‰ÀŒ› ‘½‰êƒXƒ|­ 28.92
2 ”nê³‘× –Ø“àXƒXƒ|­ 29.82
3 “c–¼•”‰ÀŠó ’†‹—уXƒ|­
30.11
4 ¼–{‘¾˜Y –Ø“àXƒXƒ|­ 30.64
5 ‚‹´G—Ñ ªéƒXƒ|­ 31.09
6 ²“¡—T‘¾ –Ø“àXƒXƒ|­ 31.22
500m
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 –Ø‘º‰ÀŒ› ‘½‰êƒXƒ|­ 46.07
2 ”nê³‘× –Ø“àXƒXƒ|­ 47.44
3 ¼–{‘¾˜Y –Ø“àXƒXƒ|­ 48.13
4 “c–¼•”‰ÀŠó ’†‹—уXƒ|­ 48.30
5 ²X–Ø’q ”ªŒËƒXƒ|­ 48.62
6 ²“¡—T‘¾ ²X–Ø’q 49.21

‘‡“¾“_

‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® ‘‡“¾“_
1 –Ø‘º‰ÀŒ› ‘½‰êƒXƒ|­ 149.12
2 ”nê³‘× –Ø“àXƒXƒ|­ 154.82
3 “c–¼•”‰ÀŠó ’†‹—уXƒ|­ 156.41
4 ¼–{‘¾˜Y –Ø“àXƒXƒ|­ 158.40
5 m‰ÈŠ°Ž¡ ‰Y’¬ƒXƒ|­ 161.11
6 ²“¡—T‘¾ –Ø“àXƒXƒ|­ 161.14

—Žq‚Ì•”

ˆê“ú–Ú

300m

‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 ¬òˆ»”ü ”ªŒËƒXƒ|­ 31.85
2 ‘åâ–¾Žq ªéƒXƒ|­ 32.54
3 ¼‘º“µ ]“ìƒXƒ|­ 32.58
4 ¬¼çŽj •S΃Xƒ|­ 33.06
5 ì•Ó—é“Þ –Ø“àXƒXƒ|­
33.28
6 ’·’Jì“—› ]“ìƒXƒ|­ 33.31

500m

‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 ¬òˆ»”ü ”ªŒËƒXƒ|­ 50.90
2 ¼‘º“µ ]“ìƒXƒ|­ 51.11
3 ²“¡^—B ªéƒXƒ|­ 52.24
4 ¬¼çŽj •S΃Xƒ|­ 52.31
5 ŽÄ–ìÎ–ç ‘å–ìƒXƒ|­ 53.12
6 ’·’Jì“—› ’·’Jì“—› 54.13
“ñ“ú–Ú

300m

‡ˆÊ ‘IŽè–¼ ‘IŽè–¼ ƒ^ƒCƒ€
1 ¬òˆ»”ü ”ªŒËƒXƒ|­ 31.31
2 ŽÄ–ìÎ–ç ‘å–ìƒXƒ|­ 32.52
3 ¬¼çŽj •S΃Xƒ|­ 32.71
4 ‘åâ–¾Žq ªéƒXƒ|­ 33.03
5 ²“¡^—B ªéƒXƒ|­ 33.20
6 ¼‘º“µ ]“ìƒXƒ|­ 33.24

500m

‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® ƒ^ƒCƒ€
1 ¬òˆ»”ü ”ªŒËƒXƒ|­ 50.70
2 ¼‘º“µ ]“ìƒXƒ|­ 52.37
3 ²“¡^—B ªéƒXƒ|­ 52.80
4 ŽÄ–ìÎ–ç ‘å–ìƒXƒ|­ 53.15
5 ì•Ó—é“Þ –Ø“àXƒXƒ|­ 53.70
6 ¬¼çŽj •S΃Xƒ|­ 53.85

‘‡“¾“_

‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® ‘‡“¾“_
1 ¬òˆ»”ü ”ªŒËƒXƒ|­ 164.76
2 ¼‘º“µ ]“ìƒXƒ|­ 169.30
3 ¬¼çŽj •S΃Xƒ|­ 171.93
4 ²“¡^—B ªéƒXƒ|­ 171.95
5 ŽÄ–ìÎ–ç ‘å–ìƒXƒ|­ 172.19
6 ì•Ó—é“Þ –Ø“àXƒXƒ|­ 174.64