| 八戸市鮫町一戸建 |
| 所 在 地 | 八戸市鮫町字下盲久保25−341 売却済み | ||||
| 希 望 価 格 | 8.800.000円 | 家 賃 収 入 | 月収 60.000円 年収 720.000円 |
||
| 土 地 面 積 | 254.31u (76.92坪) | 私道負担 | 37.41u(11.31坪) | ||
| 建 物 | 1 階 床 面 積 | 71.21u(21.54坪) | |||
| 2 階 床 面 積 | ・ | ||||
| 延 べ 床 面 積 | 71.21u | ||||
| 構 造 | 木造平屋建て | ||||
| 築 年 月 | 平成15年5月 | 築 年 数 | 2年 | ||
| 法令上の制限 | 都 市 計 画 | 市街化区域 | |||
| 用 途 地 域 | 第1種低層住居専用地域 | ||||
| 建 ぺ い 率 | 50% | 容 積 率 | 80% | ||
| 道 路 | 南2.75m舗装市道 東3.7m未舗装市道 | ||||
| 上 水 道 | 公営 | 排 水 | 合併浄化槽による浸透舛 | ガ ス | LP |
| 交 通 | バス停徒歩4分 | ||||
| 学 区 | 鮫 小・中学校 | ||||
| 備 考 | 4DK | ||||
| 十和田市東3番町一戸建 |
| 所 在 地 | 十和田市東3番町20−43 | ||||
| 希 望 価 格 | 18.000.000円 | 家 賃 収 入 | 月収 126.000円 年収@.512.000円 |
||
| 土 地 面 積 | 189.90u (57.44坪) | 私道負担 | ・ | ||
| 建 物 | 1 階 床 面 積 | 38.09u | |||
| 2 階 床 面 積 | 37.26u | ||||
| 延 べ 床 面 積 | 75.35u (22.79坪) | ||||
| 構 造 | 木造2階建て 2棟 | ||||
| 築 年 月 | 平成15年2月 | 築 年 数 | 2年 | ||
| 法令上の制限 | 都 市 計 画 | 市街化区域 | |||
| 用 途 地 域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||||
| 建 ぺ い 率 | 60% | 容 積 率 | 200% | ||
| 道 路 | 北6.6m舗装市道 西4,5m市舗装市道 | ||||
| 上 水 道 | 公営 | 排 水 | 下水道 | ガ ス | LP |
| 交 通 | バス停徒歩5分 | ||||
| 学 区 | ・ | ||||
| 備 考 | 3LDK X 2世帯 | ||||
お問い合わせはお電話で 0178−44−6872
案内図
![]() |
| 仙台市南光台7丁目一戸建て |
| 所 在 地 | 仙台市泉区南江台7丁目 | |||||
| 希望価格 |
18.000.000円 | |||||
| 家賃収入 | 120.000円 x 12ヶ月 = 1.440.000円 /年収 | |||||
| 入居可能日 | 入居中 | 階 数 | 2階 | 築 年 月 | 平成16年4月 | |
| 交 通 | 市営バス「南光台中学校前」バス停徒歩1分 | |||||
| 学 区 | 南光台小学校 ・ 南光台中学校 | |||||
| 買 物 な ど | スーパー生協徒歩3分 | |||||
| 設 備 | ト イ レ | 洗浄式暖房便器 | 浴 室 | シャワー付き | 風呂・追炊 | 有り |
| 給 湯 器 | LPガス給湯器 | 洗 面 台 | シャワー付洗面台 | 洗濯機置場 | 有り | |
| 照明器具 | 有り | 下 駄 箱 | 有り | 網 戸 | 有り | |
| ガスコンロ | 有り | インターフォン | TVインターフォン | 物 置 | 無し | |
| エアコン | 有り | FFストーブ | 有り | |||
| 備 考 | 南向き 駐車2台 | |||||
| そ の 他 | ||||||
写真をクリックすると拡大します お問い合わせはお電話で 0178−44−6872 トップページ
![]() |
![]() |
