2019æ4í(818ú)

5ŠÔ\I2EhxXg^C
  
    | Ę | hCo[ | üņ | Xvbg^C | xXgbv | Ôí | 
  
    | 1 | é@q | 8 | 5:33.221 | 40.061 | SWORKz | 
  
    | 2 | ŧÎŦŋ | 8 | 5:44.072 | 40.939 | MP10 | 
  
    | 3 | ēĄ@Tį | 7 | 5:00.376 | 42.075 | MP10 | 
  
    | 4 | é@w | 7 | 5:02.734 | 42.512 | MP10 | 
  
    | 5 | åž@L | 7 | 5:08.478 | 43.429 | MP10 | 
  
    | 6 | äã@ë | 7 | 5:09.247 | 42.666 | MP10 | 
  
    | 7 | šã@GM | 7 | 5:09.412 | 42.729 | MP10 | 
  
    | 8 | åī@ | 7 | 5:11.387 | 42.150 | MP9 | 
  
    | 9 | cž@~ | 7 | 5:12.479 | 43.349 | MBX8 | 
  
    | 10 | ŽäÞŠ@MK | 7 | 5:17.252 | 44.077 | MP10 | 
  
    | 11 | Ãė@K | 7 | 5:18.515 | 43.763 | MBX8 | 
  
    | 12 | ēĄ@Ģ | 7 | 5:22.281 | 44.500 | MP10 | 
  
    | 13 | ĄŽ@Im | 7 | 5:23.985 | 43.383 | MP10 | 
  
    | 14 | ēXØ@F | 7 | 5:24.481 | 46.045 | MBX7 | 
  
    | 15 | ·Ļ@ēę | 7 | 5:27.115 | 46.045 | MBX7 | 
  
    | 16 | ŋãĪ― | 7 | 5:30.306 | 46.303 | MP10 | 
  
    | 17 | XgE@iIL | 7 | 5:31.009 | 45.391 | MBX7 | 
  
    | 18 | ĄŽ@Čá | 7 | 5:31.737 | 44.977 | MP10 | 
  
    | 19 | Îc@aį | 7 | 5:34.641 | 45.306 | MP9 | 
  
    | 20 | ëāV@^ | 7 | 5:35.835 | 44.672 | MBX7 | 
  
    | 21 | ėī@q | 7 | 5:42.203 | 44.591 | MP10 | 
  
    | 22 | ÍČïāņ | 7 | 5:42.290 | 46.392 | MBX7 | 
  
    | 23 | žR@ģ | 7 | 5:42.638 | 46.901 | MP9 | 
  
    | 24 | IITJ@eL | 7 | 5:43.245 | 44.627 | MP10 | 
  
    | 25 | c@ę | 7 | 5:53.018 | 46.124 | MP9 | 
  
    | 26 | ëāV | 6 | 5:12.063 | 47.396 | MP9 | 
  
    | 27 | Üä° | 6 | 5:22.776 | 46.865 | MP9 | 
  
    | 28 | HĄ@õ | 6 | 5:31.340 | 48.312 | MP10 | 
  
    | 29 | gV{ | 6 | 5:50.594 | 45.049 | MBX8 | 
10ŠDCiãĘ3žBCÖŋãŠčj
  
    | Ę |  | hCo[ | üņ | Xvbg^C | xXgbv | 
  
    | 1 | C UP | IITJ@eL | 13 | 10:39.352 | 43.624 | 
  
    | 2 | C UP | ÍČïāņ | 12 | 10:05.417 | 45.041 | 
  
    | 3 | C UP | žR@ģ | 12 | 10:28.913 | 47.484 | 
  
    | 4 |  | c@ę | 12 | 10:43.778 | 49.247 | 
  
    | 5 |  | Üä° | 12 | 10:45.899 | 48.653 | 
  
    | 6 |  | ëāV | 11 | 9:51.861 | 47.647 | 
  
    | 7 |  | gV{ | 11 | 10:05.257 | 44.702 | 
  
    | 8 |  | HĄ@õ | 11 | 10:28.050 | 49.961 | 
10ŠCCiãĘ3žBCÖŋãŠčj
  
    | Ę |  | hCo[ | üņ | Xvbg^C | xXgbv | 
  
    | 1 | B UP | ėī@q | 13 | 10:18.032 | 44.681 | 
  
    | 2 | B UP | ĄŽ@Čá | 13 | 10:23.856 | 45.375 | 
  
    | 3 | B UP | ·Ļ@ēę | 13 | 10:34.569 | 46.749 | 
  
    | 4 |  | ÍČïāņ | 13 | 10:41.729 | 45.539 | 
  
    | 5 |  | XgE@iIL | 13 | 10:47.034 | 45.021 | 
  
    | 6 |  | ëāV@^ | 13 | 10:47.286 | 44.943 | 
  
    | 7 |  | ŋãĪ― | 12 | 10:16.555 | 45.692 | 
  
    | 8 |  | IITJ@eL | 12 | 10:50.515 | 43.338 | 
  
    | 9 |  | žR@ģ | 11 | 10:31.472 | 46.048 | 
  
    | 10 |  | Îc@aį | 2 | 2:03.862 | 1:03.603 | 
15ŠBCiãĘ3ž`CÖŋãŠčj
  
    | Ę |  | hCo[ | üņ | Xvbg^C | xXgbv | 
  
    | 1 | A UP | Ãė@K | 20 | 15:38.460 | 44.353 | 
  
    | 2 | A UP | åī@ | 20 | 15:39.231 | 42.902 | 
  
    | 3 | A UP | ĄŽ@Im | 20 | 16:19.016 | 42.819 | 
  
    | 4 |  | ĄŽ@Čá | 19 | 15:15.540 | 44.287 | 
  
    | 5 |  | cž@~ | 19 | 15:16.046 | 42.470 | 
  
    | 6 |  | ēXØ@F | 19 | 15:21.051 | 43.948 | 
  
    | 7 |  | ·Ļ@ēę | 18 | 15:28.447 | 46.020 | 
  
    | 8 |  | ėī@q | 14 | 11:57.582 | 44.287 | 
  
    | 9 |  | ŽäÞŠ@MK | 4 | 3:08.758 | 43.769 | 
  
    | 10 |  | ēĄ@Ģ | 4 | 3:44.326 | 45.859 | 
30ŠAC
  
    | Ę | hCo[ | üņ | Xvbg^C | xXgbv | 
  
    | 1 | ŧÎŦŋ | 43 | 30:39.894 | 41.009 | 
  
    | 2 | é@q | 42 | 30:03.349 | 40.124 | 
  
    | 3 | ēĄ@Tį | 41 | 30:18.176 | 41.096 | 
  
    | 4 | äã@ë | 40 | 30:18.176 | 42.300 | 
  
    | 5 | é@w | 40 | 30:37.059 | 42.108 | 
  
    | 6 | ĄŽ@Im | 39 | 30:38.770 | 43.307 | 
  
    | 7 | Ãė@K | 38 | 30:07.572 | 43.398 | 
  
    | 8 | åī@ | 35 | 30:20.439 | 41.947 | 
  
    | 9 | åž@L | 33 | 30:37.444 | 42.394 | 
  
    | 10 | šã@GM | 6 | 4:43.898 | 43.151 | 
  
    |  | 
  
    | æ2Ę éqIč
 
 | D ŧÎŦŋIč
 
 | æ3Ę ēĄIč
 
 |